概述
YBDW系列隔爆型低噪聲外轉子三相異步電動機(以下簡稱電動機)。本系列電動機具有體積小、外形美觀、運行安全可靠、壽命長、性能優良、安裝使用維護方便等特點。本系列電動機功率等級,安裝尺寸基本等同YDW低噪聲外轉子電動機。電動機經隔爆設計,具備了防爆性能,適用于工廠內含有級別IIA,IIB級,溫度組別為T1-T4組的可燃氣體、蒸汽與空氣形成的爆炸性氣體混合物的場所,是臥式雙吸離心通風機、空調機、精華除塵設備理想的配套動力源。
電動機的防爆性能符合GB3836.1《爆炸性氣體環境用電氣設備 第1部分:通用要求》和GB3836.2《爆炸性氣體環境用電氣設備 第2部分:隔爆型“d”》的規定。其防爆標志位”ExdII BT4Gb”。電動機的防護等級主體為IP44,接線盒為IP54。電動機定轉子繞組采用F級或H級絕緣。
使用條件
在下列條件下,電動機運行可靠。
1、海拔不超過1000m。
2、冷卻介質溫度不超過+40℃,不低于-15℃。
3、環境空氣相對濕度為95%(溫度為+25℃時)。
4、額定頻率50HZ,額定電壓380V
5、電動機基準工作制S1(連續)。
型號 | 額定功率(kw) | 轉速(R/ MIN) | 電流(A) | 效率(%) | 功率因數 (cos Φ) | 轉矩 | 堵轉轉矩 | 噪聲Db(A) |
額定轉矩(TM/TN) | 額定轉矩(TS/TN) | |||||||
YBDW0.25-4 | 0.25 | 1350 | 0.9 | 62 | 0.66 | 2.0 | 1.8 | 52 |
YBDW0.32-4 | 0.32 | 1350 | 1.1 | 63 | 0.70 | 2.0 | 1.8 | 52 |
YBDW0.37-4 | 0.37 | 1350 | 1.25 | 66 | 0.70 | 2.0 | 1.8 | 52 |
YBDW0.45-4 | 0.45 | 1350 | 1.35 | 70 | 0.71 | 2.0 | 1.8 | 52 |
YBDW0.55-4 | 0.55 | 1350 | 1.6 | 71 | 0.72 | 2.0 | 1.8 | 52 |
YBDW0.8-4 | 0.8 | 1350 | 2.32 | 71 | 0.71 | 2.0 | 1.8 | 58 |
YBDW1.1-4 | 1.1 | 1350 | 3.1 | 75 | 0.75 | 2.0 | 2.0 | 58 |
YBDW1.5-4 | 1.5 | 1400 | 3.9 | 75 | 0.78 | 2.0 | 2.0 | 63 |
YBDW1.8-4 | 1.8 | 1400 | 4.7 | 76 | 0.78 | 2.0 | 2.0 | 63 |
YBDW2.2-4 | 2.2 | 1400 | 5.6 | 76 | 0.78 | 2.0 | 2.0 | 63 |
YBDW3.0-4 | 3 | 1400 | 7.04 | 82 | 0.79 | 2.0 | 2.0 | 66 |
YBDW4.0-4 | 4 | 1400 | 9.27 | 83 | 0.79 | 2.0 | 2.0 | 66 |
YBDW0.25-6 | 0.25 | 920 | 1.04 | 63 | 0.58 | 2.0 | 1.8 | 50 |
YBDW0.32-6 | 0.32 | 920 | 1.29 | 63 | 0.6 | 2.0 | 1.8 | 50 |
YBDW0.37-6 | 0.37 | 920 | 1.37 | 63 | 0.65 | 2.0 | 1.8 | 50 |
YBDW0.45-6 | 0.45 | 920 | 1.48 | 68 | 0.68 | 2.0 | 1.8 | 50 |
YBDW0.55-6 | 0.55 | 920 | 1.68 | 71 | 0.70 | 2.0 | 1.8 | 50 |
YBDW0.8-6 | 0.8 | 920 | 2.3 | 70 | 0.68 | 2.0 | 1.8 | 52 |
YBDW1.1-6 | 1.1 | 920 | 3.3 | 73 | 0.72 | 2.0 | 1.8 | 52 |
YBDW1.5-6 | 1.5 | 920 | 4.2 | 75 | 0.72 | 2.0 | 1.8 | 59 |
YBDW1.8-6 | 1.8 | 920 | 4.9 | 75 | 0.73 | 2.0 | 1.8 | 59 |
YBDW2.2-6 | 2.2 | 920 | 5.8 | 78 | 0.74 | 2.0 | 1.8 | 59 |
YBDW3.0-6 | 3 | 920 | 7.79 | 78 | 0.75 | 2.0 | 2.0 | 62 |
YBDW4.0-6 | 4 | 920 | 10.2 | 79 | 0.75 | 2.0 | 2.0 | 62 |
YBDW5.5-6 | 5.5 | 940 | 13.3 | 84 | 0.75 | 2.0 | 2.0 | 62 |
YBDW7.5-6 | 7.5 | 940 | 17.9 | 85 | 0.75 | 2.0 | 2.0 | 62 |
YBDW9.0-6 | 9 | 940 | 21.2 | 86 | 0.75 | 2.0 | 2.0 | 62 |
YBDW11-6 | 11 | 940 | 25.2 | 86 | 0.77 | 2.0 | 2.0 | 62 |
下一個: YDW系列低噪聲外轉子三相異步電動機