概述
YYDW系列單相電動機是為了滿足用戶單項220V電源供電的要求而設計開發的外轉子電機,其結構及安裝尺寸與YDW三相系列電機相同,其各項性能參數見表:
型號 | 額定功率(kw) | 轉速(R/min) | 效率(%) | 功率因數 (cos Φ) | 堵轉轉矩 額定轉矩 | 轉矩 | 噪聲dB(A) | 電流(A) | 電容(μF) |
YYDW0.18-4 | 0.18 | 1350 | 0.61 | 0.92 | 0.43 | 1.1 | 50 | 1.4 | 8 |
YYDW0.25-4 | 0.25 | 1350 | 0.61 | 0.92 | 0.43 | 1.1 | 52 | 1.9 | 12 |
YYDW0.32-4 | 0.32 | 1350 | 0.61 | 0.92 | 0.43 | 1.1 | 52 | 2.3 | 18 |
YYDW0.37-4 | 0.37 | 1350 | 0.61 | 0.92 | 0.43 | 1.1 | 52 | 2.6 | 18 |
YYDW0.45-4 | 0.45 | 1350 | 0.62 | 0.92 | 0.43 | 1.1 | 52 | 3.2 | 20 |
YYDW0.55-4 | 0.55 | 1350 | 0.63 | 0.91 | 0.45 | 1.2 | 52 | 3.8 | 25 |
YYDW0.75-4 | 0.75 | 1350 | 0.64 | 0.90 | 0.45 | 1.2 | 58 | 5.3 | 35 |
YYDW0.12-6 | 0.12 | 900 | 0.64 | 0.93 | 0.43 | 1.2 | 50 | 0.6 | 8 |
YYDW0.18-6 | 0.18 | 900 | 0.64 | 0.93 | 0.43 | 1.2 | 50 | 1.5 | 8 |
YYDW0.25-6 | 0.25 | 900 | 0.61 | 0.91 | 0.48 | 1.2 | 50 | 1.9 | 12 |
YYDW0.32-6 | 0.32 | 900 | 0.64 | 0.94 | 0.44 | 1.2 | 50 | 2.4 | 18 |
YYDW0.37-6 | 0.37 | 900 | 0.64 | 0.94 | 0.44 | 1.2 | 50 | 2.8 | 18 |
YYDW0.45-6 | 0.45 | 900 | 0.64 | 0.95 | 0.42 | 1.1 | 50 | 3.3 | 20 |
YYDW0.55-6 | 0.55 | 900 | 0.66 | 0.94 | 0.45 | 1.2 | 50 | 3.9 | 25 |
上一個: YDW系列低噪聲外轉子三相異步電動機
下一個: MS系列鋁殼三相電機